Бассейны пластиковые круглые

Бассейн круглый 2,2х2 м (слева), 3,0х1,5 м (справа), бассейн малый 1,2х0,6м (внизу)
Бассейн круглый (2,35 х 1,5 м)
Круглый бассейн из пищевого полипропилена отлично подходит для использования в качестве купели после бани. Материал, из которого изготовлен бассейн, является химически стойким.
Характеристики бассейна:
диаметр — 2, 35 м.
высота — 1,5 м.
Установка бассейна производится двумя способами:
на поверхность земли без дополнительного бетонного фундамента;
бассейн может вкапываться в землю — при этом понадобится бетонирование дна котлована под бассейн.
Бассейн круглый (3,0 х 1,5 м)
Бассейн круглый диаметром 3,0 м высотой 1,5 м, сделан из листового пищевого химически стойкого полипропилена методом ручной экструзионной сварки.
Установка данного бассейна может быть двух видов:
- бассейн может устанавливаться на поверхность земли без дополнительной бетонной подготовки;
- бассейн может врываться в землю, при этом желательно забетонировать дно котлована, в который будет устанавливаться бассейн

Бассейн круглый (5,0 х 1,5 м)
Бассейн круглый диаметром 5,0 м высотой 1,5 м, сделан из листового пищевого химически стойкого полипропилена методом ручной экструзионной сварки.
Установка данного бассейна может быть двух видов:
- бассейн может устанавливаться на поверхность земли без дополнительной бетонной подготовки;
- бассейн может врываться в землю, при этом желательно забетонировать дно котлована, в который будет устанавливаться бассейн

Прайс-лист на круглые бассейны
Цены указаны в рублях, руб. с учетом НДС.
Диаметр,м(D) | Глубина,м | Толщина, мм | Установка | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
1,5 | 1,5 | 4 | на поверхности | 22400 |
1,5 | 1,5 | 4 | в грунте | 29400 |
2 | 1,5 | 4 | на поверхности | 33300 |
2 | 1,5 | 4 | в грунте | 41600 |
2,5 | 1,5 | 4 | на поверхности | 42240 |
2,5 | 1,5 | 4 | в грунте | 53400 |
3 | 1,5 | 5 | на поверхности | 55700 |
3 | 1,5 | 5 | в грунте | 69500 |
3,5 | 1,5 | 5 | на поверхности | 70900 |
3,5 | 1,5 | 5 | в грунте | 86100 |
4 | 1,5 | 5 | на поверхности | 82900 |
4 | 1,5 | 5 | в грунте | 100900 |
4,5 | 1,5 | 5 | на поверхности | 98200 |
4,5 | 1,5 | 5 | в грунте | 119000 |
5 | 1,5 | 6 | на поверхности | 126600 |
5 | 1,5 | 6 | в грунте | 151800 |
5,5 | 1,5 | 6 | на поверхности | 143100 |
5,5 | 1,5 | 6 | в грунте | 171400 |
6 | 1,5 | 6 | на поверхности | 160000 |
6 | 1,5 | 6 | в грунте | 189900 |
6,5 | 1,5 | 8 | на поверхности | 223300 |
6,5 | 1,5 | 8 | в грунте | 256300 |
7 | 1,5 | 8 | на поверхности | 246800 |
7 | 1,5 | 8 | в грунте | 281400 |
7,5 | 1,5 | 8 | на поверхности | 270800 |
7,5 | 1,5 | 8 | в грунте | 308500 |
8 | 1,5 | 8 | на поверхности | 305000 |
8 | 1,5 | 8 | в грунте | 345900 |
8,5 | 1,5 | 10 | на поверхности | 388800 |
8,5 | 1,5 | 10 | в грунте | 431300 |
9 | 1,5 | 10 | на поверхности | 422500 |
9 | 1,5 | 10 | в грунте | 468200 |
9,5 | 1,5 | 10 | на поверхности | 470500 |
9,5 | 1,5 | 10 | в грунте | 517700 |
10 | 1,5 | 10 | на поверхности | 506000 |
10 | 1,5 | 10 | в грунте | 556300 |
Вернуться в раздел "Бассейны и купели"