Бассейн овальный (2,0 х 8,0 м)
Бассейн овальный длиной 8,0 м, шириной 2,0 м и глубиной 1,5 м сделан из листового пищевого химически стойкого полипропилена методом ручной экструзионной сварки. Данный бассейн предполагает установку в землю с обязательным бетонированием дна котлована, в который будет устанавливаться бассейн.
Прайс-лист на овальные бассейны из полиэтилена
Длина, м | Ширина, м | Толщ., мм | Глуб., м | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
2 | 1,5 | 5 | 1,5 | 64300 |
2 | 2 | 5 | 1,5 | 80400 |
2 | 2,5 | 5 | 1,5 | 94300 |
2 | 3 | 5 | 1,5 | 105600 |
2 | 3,5 | 5 | 1,5 | 117000 |
2 | 4 | 5 | 1,5 | 129100 |
2 | 4,5 | 5 | 1,5 | 141700 |
2 | 5 | 5 | 1,5 | 153800 |
2,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 75300 |
2,5 | 2 | 5 | 1,5 | 94300 |
2,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 106000 |
2,5 | 3 | 5 | 1,5 | 117800 |
2,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 161300 |
2,5 | 4 | 8 | 1,5 | 177900 |
2,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 193100 |
2,5 | 5 | 8 | 1,5 | 208500 |
3 | 1,5 | 5 | 1,5 | 86600 |
3 | 2 | 5 | 1,5 | 105600 |
3 | 2,5 | 5 | 1,5 | 117800 |
3 | 3 | 5 | 1,5 | 131400 |
3 | 3,5 | 8 | 1,5 | 184000 |
3 | 4 | 8 | 1,5 | 199900 |
3 | 4,5 | 8 | 1,5 | 215800 |
3 | 5 | 8 | 1,5 | 232800 |
3,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 97500 |
3,5 | 2 | 5 | 1,5 | 117000 |
3,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 161400 |
3,5 | 3 | 8 | 1,5 | 184000 |
3,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 206300 |
3,5 | 4 | 8 | 1,5 | 224000 |
3,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 241100 |
3,5 | 5 | 8 | 1,5 | 258400 |
4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 110800 |
4 | 2 | 5 | 1,5 | 129200 |
4 | 2,5 | 8 | 1,5 | 177900 |
4 | 3 | 8 | 1,5 | 199900 |
4 | 3,5 | 8 | 1,5 | 224000 |
4 | 4 | 8 | 1,5 | 240800 |
4 | 4,5 | 8 | 1,5 | 259800 |
4 | 5 | 8 | 1,5 | 277300 |
4,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 122100 |
4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 141800 |
4,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 193200 |
4,5 | 3 | 8 | 1,5 | 215800 |
4,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 241100 |
4,5 | 4 | 8 | 1,5 | 259800 |
4,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 280400 |
4,5 | 5 | 8 | 1,5 | 299400 |
5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 134800 |
5 | 2 | 5 | 1,5 | 153800 |
5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 208500 |
5 | 3 | 8 | 1,5 | 232700 |
5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 258400 |
5 | 4 | 8 | 1,5 | 277300 |
5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 299400 |
5 | 5 | 8 | 1,5 | 328200 |
5,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 145900 |
5,5 | 2 | 5 | 1,5 | 166900 |
5,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 223600 |
5,5 | 3 | 8 | 1,5 | 248900 |
5,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 276200 |
5,5 | 4 | 8 | 1,5 | 295900 |
5,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 349500 |
5,5 | 5 | 10 | 1,5 | 374300 |
6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 157300 |
6 | 2 | 5 | 1,5 | 179000 |
6 | 2,5 | 8 | 1,5 | 240400 |
6 | 3 | 8 | 1,5 | 264700 |
6 | 3,5 | 8 | 1,5 | 293300 |
6 | 4 | 8 | 1,5 | 313500 |
6 | 4,5 | 10 | 1,5 | 371400 |
6 | 5 | 10 | 1,5 | 395600 |
6,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 170500 |
6,5 | 2 | 5 | 1,5 | 191600 |
6,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 255700 |
6,5 | 3 | 8 | 1,5 | 281700 |
6,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 311100 |
6,5 | 4 | 8 | 1,5 | 332400 |
6,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 392000 |
6,5 | 5 | 10 | 1,5 | 417000 |
7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 182200 |
7 | 2 | 5 | 1,5 | 203700 |
7 | 2,5 | 8 | 1,5 | 270900 |
7 | 3 | 8 | 1,5 | 297500 |
7 | 3,5 | 8 | 1,5 | 328500 |
7 | 4 | 8 | 1,5 | 349800 |
7 | 4,5 | 10 | 1,5 | 413600 |
7 | 5 | 10 | 1,5 | 440000 |
7,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 193500 |
7,5 | 2 | 5 | 1,5 | 216900 |
7,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 287100 |
7,5 | 3 | 8 | 1,5 | 314700 |
7,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 346400 |
7,5 | 4 | 8 | 1,5 | 368500 |
7,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 434300 |
7,5 | 5 | 10 | 1,5 | 461100 |
8 | 1,5 | 5 | 1,5 | 204700 |
8 | 2 | 5 | 1,5 | 229000 |
8 | 2,5 | 8 | 1,5 | 302700 |
8 | 3 | 8 | 1,5 | 330500 |
8 | 3,5 | 8 | 1,5 | 363300 |
8 | 4 | 8 | 1,5 | 388400 |
8 | 4,5 | 10 | 1,5 | 456200 |
8 | 5 | 10 | 1,5 | 482600 |
8,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 216000 |
8,5 | 2 | 5 | 1,5 | 241500 |
8,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 319000 |
8,5 | 3 | 8 | 1,5 | 347500 |
8,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 381200 |
8,5 | 4 | 8 | 1,5 | 407300 |
8,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 476900 |
8,5 | 5 | 10 | 1,5 | 504900 |
9 | 1,5 | 5 | 1,5 | 227700 |
9 | 2 | 5 | 1,5 | 254500 |
9 | 2,5 | 8 | 1,5 | 334300 |
9 | 3 | 8 | 1,5 | 363300 |
9 | 3,5 | 8 | 1,5 | 399600 |
9 | 4 | 8 | 1,5 | 424900 |
9 | 4,5 | 10 | 1,5 | 497400 |
9 | 5 | 10 | 1,5 | 526800 |
9,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 239900 |
9,5 | 2 | 5 | 1,5 | 266600 |
9,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 350400 |
9,5 | 3 | 8 | 1,5 | 380600 |
9,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 416600 |
9,5 | 4 | 8 | 1,5 | 443400 |
9,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 518900 |
9,5 | 5 | 10 | 1,5 | 550000 |
10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 251200 |
10 | 2 | 5 | 1,5 | 278800 |
10 | 2,5 | 8 | 1,5 | 367200 |
10 | 3 | 8 | 1,5 | 397300 |
10 | 3,5 | 8 | 1,5 | 434500 |
10 | 4 | 8 | 1,5 | 462000 |
10 | 4,5 | 10 | 1,5 | 540900 |
10 | 5 | 10 | 1,5 | 571400 |
Вернуться в раздел "Бассейны и купели"