Размерный ряд труб СПИРОЛАЙН и резьбовых модулей

Внутренний диаметр, мм | Предельные отклонения, мм | Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения, мм | Класс жесткости трубы, характеристика нагрузки | Размеры резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Величина, Пa | L1, L2 | ||||
400 мм | ||||||
400 | +4 -3 | 450 | +9 -5 | SN 8 | 8000 | 150 ±3 |
500 мм | ||||||
500 | +5 -3 | 538 | +10 -5 | SN 4 | 4000 | 120 ±3 |
500 | +5 -3 | 550 | +11 -5 | SN 8 | 8000 | 150 ±3 |
600 мм | ||||||
600 | +6 -3 | 638 | +12 -6 | SN2 | 2000 | 75 ±3 |
600 | +6 -3 | 650 | +13 -7 | SN4 | 4000 | 90 ±3 |
600 | +6 -3 | 678 | +13 -7 | SN6 | 6000 | 120 ±3 |
600 | +6 -3 | 678 | +13 -7 | SN8 | 8000 | 120 ±3 |
600 | +6 -3 | 678 | +13 -7 | SN12 | 12000 | 120 ±3 |
600 | +6 -3 | 688 | +13 -7 | SN16 | 16000 | 120 ±3 |
680 мм | ||||||
680 | +7 -3 | 740 | +14 -7 | SN2 | 2000 | 90 ±3 |
680 | +7 -3 | 758 | +14 -7 | SN4 | 4000 | 120 ±3 |
680 | +7 -3 | 758 | +14 -7 | SN6 | 6000 | 120 ±3 |
680 | +7 -3 | 768 | +15 -8 | SN8 | 8000 | 120 ±3 |
680 | +7 -3 | 780 | +15 -8 | SN12 | 12000 | 150 ±3 |
680 | +7 -3 | 780 | +16 -8 | SN16 | 16000 | 150 ±3 |
700 мм | ||||||
700 | +7 -3 | 760 | +15 -8 | SN2 | 2000 | 90 ±3 |
700 | +7 -3 | 778 | +16 -8 | SN4 | 4000 | 120 ±3 |
700 | +7 -3 | 778 | +16 -8 | SN6 | 6000 | 120 ±3 |
700 | +7 -3 | 788 | +16 -8 | SN8 | 8000 | 120 ±3 |
700 | +7 -3 | 800 | +16 -8 | SN12 | 12000 | 150 ±3 |
700 | +7 -3 | 812 | +16 -8 | SN16 | 16000 | 150 ±3 |
780 мм | ||||||
780 | +8 -3 | 858 | +17 -9 | SN2 | 2000 | 120 ±3 |
780 | +8 -3 | 858 | +17 -9 | SN4 | 4000 | 120 ±3 |
780 | +8 -3 | 868 | +17 -9 | SN6 | 6000 | 120 ±3 |
780 | +8 -3 | 880 | +17 -9 | SN8 | 8000 | 150 ±3 |
780 | +8 -3 | 892 | +18 -9 | SN12 | 12000 | 150 ±3 |
780 | +8 -3 | 904 | +18 -9 | SN16 | 16000 | 180 ±3 |
800 мм | ||||||
800 | +8 -3 | 878 | +16 -8 | SN2 | 2000 | 120 ±3 |
800 | +8 -3 | 878 | +16 -8 | SN4 | 4000 | 120 ±3 |
800 | +8 -3 | 888 | +16 -8 | SN6 | 6000 | 120 ±3 |
800 | +8 -3 | 900 | +16 -8 | SN8 | 8000 | 150 ±3 |
800 | +8 -3 | 912 | +16 -8 | SN12 | 12000 | 150 ±3 |
800 | +8 -3 | 924 | +16 -8 | SN16 | 16000 | 180 ±3 |
880 мм | ||||||
880 | +8 -3 | 958 | +18 -9 | SN2 | 2000 | 120 ±3 |
880 | +8 -3 | 968 | +18 -9 | SN4 | 4000 | 120 ±3 |
880 | +8 -3 | 980 | +18 -9 | SN6 | 6000 | 150 ±3 |
880 | +8 -3 | 992 | +18 -9 | SN6 | 6000 | 150 ±3 |
880 | +8 -3 | 992 | +18 -9 | SN8 | 8000 | 180 ±3 |
880 | +8 -3 | 1004 | +20 -10 | SN12 | 12000 | 180 ±3 |
880 | +8 -3 | 1004 | +20 -10 | SN16 | 16000 | 220 ±3 |
900 мм | ||||||
900 | +9 -3 | 978 | +20 -10 | SN2 | 2000 | 120 ±3 |
900 | +9 -3 | 988 | +20 -10 | SN4 | 4000 | 120 ±3 |
900 | +9 -3 | 1012 | +20 -10 | SN6 | 6000 | 150 ±3 |
900 | +9 -3 | 1012 | +20 -10 | SN8 | 8000 | 180 ±3 |
900 | +9 -3 | 1024 | +20 -10 | SN12 | 12000 | 180 ±3 |
900 | +9 -3 | 1040 | +20 -10 | SN16 | 16000 | 220 ±3 |
970 мм | ||||||
970 | +9 -3 | 1058 | +20 -10 | SN2 | 2000 | 150 ±3 |
970 | +9 -3 | 1070 | +20 -10 | SN4 | 4000 | 150 ±3 |
970 | +9 -3 | 1082 | +20 -10 | SN6 | 6000 | 180 ±3 |
970 | +9 -3 | 1094 | +21 -10 | SN8 | 8000 | 180 ±3 |
970 | +9 -3 | 1110 | +21 -10 | SN12 | 12000 | 220 ±3 |
970 | +9 -3 | 1120 | +21 -10 | SN16 | 16000 | 240 ±3 |
1000 мм | ||||||
1000 | +10 -5 | 1088 | +21 -10 | SN2 | 2000 | 150 ±3 |
1000 | +10 -5 | 1100 | +21 -11 | SN4 | 4000 | 150 ±3 |
1000 | +10 -5 | 1112 | +21 -10 | SN6 | 6000 | 180 ±3 |
1000 | +10 -5 | 1124 | +21 -10 | SN8 | 8000 | 180 ±3 |
1000 | +10 -5 | 1140 | +21 -10 | SN12 | 12000 | 220 ±3 |
1000 | +10 -5 | 1150 | +21 -10 | SN16 | 16000 | 240 ±3 |
1170 мм | ||||||
1170 | +15 -6 | 1270 | +24 -12 | SN2 | 2000 | 150 ±3 |
1170 | +15 -6 | 1294 | +24 -12 | SN4 | 4000 | 180 ±3 |
1170 | +15 -6 | 1310 | +26 -13 | SN6 | 6000 | 220 ±3 |
1170 | +15 -6 | 1320 | +26 -13 | SN8 | 8000 | 220 ±3 |
1170 | +15 -6 | 1330 | +26 -13 | SN12 | 12000 | 240 ±3 |
1170 | +15 -6 | 1344 | +26 -13 | SN16 | 16000 | 280 ±3 |
1200 мм | ||||||
1200 | + 15-6 | 1300 | + 26-13 | SN2 | 2000 | 150 ±3 |
1200 | + 15-6 | 1324 | + 26-13 | SN4 | 4000 | 180 ±3 |
1200 | + 15-6 | 1340 | + 27-13 | SN6 | 6000 | 220 ±3 |
1200 | + 15-6 | 1350 | + 27-13 | SN6 | 6000 | 220 ±3 |
1200 | + 15-6 | 1350 | + 27-13 | SN8 | 8000 | 220 ±3 |
1200 | + 15-6 | 1374 | + 27-13 | SN12 | 12000 | 240 ±3 |
1200 | + 15-6 | 1374 | + 27-13 | SN16 | 16000 | 280 ±3 |
1200 | + 15-6 | 1390 | + 27-13 | SN16 | 16000 | 280 ±3 |
1300 мм | ||||||
1300 | + 18-6 | 1400 | + 28-14 | SN2 | 2000 | 150 ±3 |
1300 | + 18-6 | 1424 | + 28-14 | SN4 | 4000 | 180 ±3 |
1300 | + 18-6 | 1440 | + 28-14 | SN6 | 6000 | 220 ±3 |
1300 | + 18-6 | 1450 | + 28-14 | SN6 | 6000 | 220 ±3 |
1300 | + 18-6 | 1474 | + 28-14 | SN8 | 8000 | 240 ±3 |
1300 | + 18-6 | 1490 | + 28-14 | SN12 | 12000 | 280 ±3 |
1300 | + 18-6 | 1520 | + 30-15 | SN16 | 16000 | 330 ±3 |
1400 мм | ||||||
1400 | + 20-7 | 1512 | + 30-15 | SN2 | 2000 | 150 ±3 |
1400 | + 20-7 | 1540 | + 30-15 | SN4 | 4000 | 220 ±3 |
1400 | + 20-7 | 1550 | + 30-15 | SN4 | 4000 | 220 ±3 |
1400 | + 20-7 | 1574 | + 30-15 | SN6 | 6000 | 240 ±3 |
1400 | + 20-7 | 1590 | + 30-15 | SN8 | 8000 | 280 ±3 |
1400 | + 20-7 | 1600 | + 30-15 | SN12 | 12000 | 300 ±3 |
1400 | + 20-7 | 1620 | + 32-16 | SN12 | 12000 | 300 ±3 |
1400 | + 20-7 | 1620 | + 32-16 | SN16 | 16000 | 330 ±3 |
1500 мм | ||||||
1500 | + 20-7 | 1624 | + 32-16 | SN2 | 2000 | 180 ±3 |
1500 | + 20-7 | 1660 | + 32-16 | SN4 | 4000 | 240 ±3 |
1500 | + 20-7 | 1674 | + 33-17 | SN6 | 6000 | 240 ±3 |
1500 | + 20-7 | 1690 | + 33-17 | SN8 | 8000 | 280 ±3 |
1500 | + 20-7 | 1720 | + 34-17 | SN12 | 12000 | 330 ±3 |
1500 | + 20-7 | 1760 | + 34-17 | SN16 | 16000 | 330 ±3 |
1600 мм | ||||||
1600 | + 24-8 | 1740 | + 35-17 | SN2 | 2000 | 220 ±3 |
1600 | + 24-8 | 1774 | + 35-17 | SN4 | 4000 | 240 ±3 |
1600 | + 24-8 | 1774 | + 35-17 | SN6 | 6000 | 280 ±3 |
1600 | + 24-8 | 1820 | + 36-17 | SN8 | 8000 | 330 ±3 |
1600 | + 24-8 | 1820 | + 36-17 | SN12 | 12000 | 330 ±3 |
1600 | + 24-8 | 1860 | + 36-18 | SN16 | 16000 | 330 ±3 |
1800 мм | ||||||
1800 | + 26-9 | 1960 | + 38-19 | SN2 | 2000 | 240 ±3 |
1800 | + 26-9 | 1974 | + 38-19 | SN4 | 4000 | 280 ±3 |
1800 | + 26-9 | 2020 | + 40-20 | SN6 | 6000 | 330 ±3 |
1800 | + 26-9 | 2040 | + 40-20 | SN8 | 8000 | 330 ±3 |
1800 | + 26-9 | 2060 | + 40-20 | SN12 | 12000 | 330 ±3 |
1800 | + 26-9 | 2110 | + 42-21 | SN16 | 12000 | 330 ±3 |
2000 мм | ||||||
2000 | + 30-10 | 2174 | + 42-21 | SN2 | 2000 | 240 ±3 |
2000 | + 30-10 | 2220 | + 44-22 | SN4 | 4000 | 330 ±3 |
2000 | + 30-10 | 2240 | + 44-22 | SN6 | 6000 | 330 ±3 |
2000 | + 30-10 | 2260 | + 45-22 | SN8 | 8000 | 330 ±3 |
2000 | + 30-10 | 2310 | + 46-23 | SN12 | 12000 | 330 ±3 |
2200 мм | ||||||
2200 | + 33-11 | 2374 | + 46-23 | SN2 | 2000 | 280 ±3 |
2200 | + 33-11 | 2420 | + 48-24 | SN4 | 4000 | 330 ±3 |
2200 | + 33-11 | 2460 | + 48-24 | SN6 | 6000 | 330 ±3 |
2200 | + 33-11 | 2510 | + 50-25 | SN8 | 8000 | 330 ±3 |
2400 мм | ||||||
2400 | + 36-12 | 2620 | + 52-26 | SN2 | 2000 | 330 ±3 |
2400 | + 36-12 | 2660 | + 52-26 | SN4 | 4000 | 330 ±3 |
2400 | + 36-12 | 2660 | + 52-26 | SN6 | 6000 | 330 ±3 |
2400 | + 36-12 | 2710 | + 54-27 | SN8 | 8000 | 330 ±3 |
1 Значение наружного диаметра трубы является справочным и может отличаться от указанного в таблице.
Возможно изготовление труб с нестандартными внутренним и наружным диаметром
Трубы поставляются длиной 13 метров, возможно изготовление труб и резьбовых модулей любой длины в диапазоне от 1,8 до 13,3 метра.
Вернуться в раздел "Трубы и оболочки СПИРОЛАЙН"