Таблица химической стойкости полиэтиленовых труб
R Устойчив:
Трубы и фитинги обозначенные буквой «R» не подвергаются изменениям без учета внутреннего давления и мех. воздействий извне. Эти трубы не могут использоваться без дополнительной проверки под давлением для герметичного применения.
LR Средняя сопротивляемость:
Могут использоваться в местах, где допустима небольшая коррозия. Со свойствами ПЭ труб могут происходить некоторые отрицательные изменения без учета внутреннего давления и мех. воздействий извне. Эти трубы не могут использоваться без дополнительной проверки под давлением для герметичного применения.
NR Неустойчив:
Не должны использоваться как для работ с давлением, так и без него в связи с тем, что трубы и фитинги, отмеченные в таблице «NR» подвержены воздействию хим. субстанций.
Сокращения и определения
Susp. — суспензия приготовленная в интенсивном растворе;
op.soi. — рабочий раствор;
sat.sol. — насыщенный жидкий раствор;
R: — устойчивость;
I. tp. — техническая жидкость;
LR: — ограниченная сопротивляемость;
g.tp — технический газ;
NR: — неустойчив.
Химическое воздействие (Концентрация, %) | Т, ºC | LDPE | HDPE |
---|---|---|---|
Адипиновая кислота (sat.sol %1.4) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Аллельный спирт (L.tp.) | |||
20 | LR | R | |
60 | NR | R | |
Гидроокись алюминия (susp.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Аммоний, сухой газ (G.tp.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Аммоний, жидкость (sat.sol) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Хлорид аммония (sat.sol) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Сульфид аммония (sat.sol) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Анилин (sat.sol) | |||
20 | NR | R | |
60 | NR | R | |
Уксусная кислота (50) | |||
20 | R | R | |
60 | — | — | |
Уксусная кислота замороженная (>96) | |||
20 | LR | R | |
60 | NR | LR | |
Ацетон (L.tp.) | |||
20 | LR | LR | |
60 | NR | LR | |
Сульфат меди (II) (Sat.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Бензин (L.tp.) | |||
20 | NR | LR | |
60 | NR | LR | |
Бензин (топливо) (Sat.sol.) | |||
20 | LR | R | |
60 | NR | LR | |
Пиво (Op.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Растительное масло (L.tp.) | |||
20 | R | — | |
60 | LR | — | |
Бутан, газ (G.tp.) | |||
20 | — | R | |
60 | — | R | |
Ртуть (L.pt.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Железо (II) и (III) Хлорид (Sat.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Этанол (50) | |||
20 | R | R | |
60 | LR | LR | |
Гликолевый этилен (L.tp.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Фенол (sol.) | |||
20 | LR | R | |
60 | NR | R | |
Формальдегид (30.40) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Глицерин (L.pt.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Воздух (G.tp.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Водорат (G.tp.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Перекись водорода (30) | |||
20 | R | R | |
60 | LR | R | |
Соляная кислота (30) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Моча | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Спирт (Op.sol.) | |||
20 | NR | NR | |
60 | NR | NR | |
Карбонат кальция (susp.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Хлорид кальция (Sat.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Углекислый газ, диоксид углерода (G.tp.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Оксид углерода (G.tp.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Четыреххлористый углерод (G.tp.) | |||
20 | NR | LR | |
60 | NR | NR | |
Хлор (сухой газ) (G.tp.) | |||
20 | NR | LR | |
60 | NR | NR | |
Хлорированная вода (sat.sol.) | |||
20 | NR | LR | |
60 | NR | NR | |
Хлороформ (L.pt.) | |||
20 | NR | NR | |
60 | NR | NR | |
Ацетат свинца (sat.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Сернистый газ | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Метиловый спирт (L.tp.) | |||
20 | LR | R | |
60 | R | R | |
Азотная кислота (25) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
С парами оксида азота | |||
20 | NR | NR | |
60 | NR | NR | |
Кислород (G.tp.) | |||
20 | R | R | |
60 | — | LR | |
Гиоксид калия (Sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Гидрокарбонат натрия (Sat.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Уксус (Op.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Гидроксид натрия (Sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Карбонат натрия (Sat.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Сульфат натрия (Sat.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Дистиллированная морская вода | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Минеральная вода (Op.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Серная кислота (50) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Молоко (Op.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Вино (Op.sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Толуол (G.tp.) | |||
20 | NR | LR | |
60 | NR | NR | |
Трихлорэтилен (G.tp.) | |||
20 | NR | NR | |
60 | NR | NR | |
Мочевина (sol.) | |||
20 | R | R | |
60 | R | R | |
Масло (растительное и животное) (30) | |||
20 | LR | R | |
60 | NR | LR |
Вернуться в раздел "Трубы и оболочки СПИРОЛАЙН"