Трубы ПНД с облегченной стенкой
Основными преимуществами таких труб являются:
- высокая прочность и коррозионная стойкость
- долгий срок службы – свыше 50 лет
- низкая телпроповодность – что позволяет значительно снизить потери тепла и препятствует образованию конденсата.
- более высокая пространственная жёсткость при меньшей стоимости погонного метра по отношению к гофрированным трубам.
Плотность | (кг/м2 ) | 950 - 964 |
Индекс расплава | Г / 10 мин | 0,4 – 0,7 |
Предел текучести при растяжении | МПа | 20 – 25,5 |
Относительное удлинение при разрыве | О %
| > 250 |
Температура хрупкости | С | < - 70 |
Модуль изгиба | МПа | 1000 - 1200 |
Модуль упругости | МПа | 800 |
Ударная прочность | кДж/м3 | Без разрыва |
Коэффициент теплового расширения | мм / о С | 0,15 – 0, 19 |
Применяются в качестве внешней оболочки труб ППУ, для обеспечения влагозащищенности трубопроводов из металла и бетона, в качестве воздуховодов, могут использоваться в качестве трубопроводов для питьевой воды, а так же при производстве другого емкостного оборудования.
Соответствие гигиеническим нормам подтверждено сертификатами.
Изготавливается из полиэтилена ПЭ80 и ПЭ100.
Трубы-оболочки ПНД (прямая экструзия) ТУ 2248-008-61908297-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название | Диаметр труб, мм. | Толщина стенки, мм. | Вес 1 п.м., кг. | ||
труба-оболочка ПНД | 110 | 2,5 | 0,9 | ||
труба-оболочка ПНД | 125 | 2,5 | 1,02 | ||
труба-оболочка ПНД | 140 | 3 | 1,38 | ||
труба-оболочка ПНД | 160 | 3 | 1,57 | ||
труба-оболочка ПНД | 180 | 3 | 1,77 | ||
труба-оболочка ПНД | 200 | 3,2 | 2,1 | ||
труба-оболочка ПНД | 225 | 3,5 | 2,58 | ||
труба-оболочка ПНД | 250 | 3,9 | 3,19 | ||
труба-оболочка ПНД | 280 | 4,4 | 3,9 | ||
труба-оболочка ПНД | 315 | 4,9 | 5,06 | ||
труба-оболочка ПНД | 355 | 5,6 | 7,59 | ||
труба-оболочка ПНД | 400 | 6,3 | 8,26 | ||
труба-оболочка ПНД | 450 | 7 | 10,32 | ||
труба-оболочка ПНД | 500 | 7,8 | 12,78 | ||
труба-оболочка ПНД | 560 | 8,8 | 16,16 | ||
труба-оболочка ПНД | 630 | 9,8 | 19,57 | ||
труба-оболочка ПНД | 710 | 11,1 | 23,5 | ||
труба-оболочка ПНД | 800 | 12,5 | 29,8 | ||
труба-оболочка ПНД | 900 | 14 | 38,1 | ||
труба-оболочка ПНД | 1000 | 15,6 | 46,6 | ||
труба-оболочка ПНД | 1200 | 19,6 | 70,2 | ||
Трубы-оболочки из полиэтилена (спиральновитые с полой стенкой) ТУ 2248-012-61908297-09 | |||||
Профиль | Диаметры, мм | Толщина стенки, мм | |||
строенный | от 500 до 1500 | 16 | |||
строенный | от 500 до 1500 | 19 | |||
строенный | от 500 до 1500 | 25 | |||
обычный | от 780 до 2400 | по заказу от 30 до 100 | |||
Спиральновитые трубы - оболочки из полиэтилена для производства труб в ППУ изоляции (размеры соответствуют ГОСТ 30732-2006, табл. №1 и табл. №2 ) | |||||
Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб, мм. | Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, мм. | Внутренний диаметр оболочки, мм. (толщина стенки оболочки, мм.) | Расчетная толщина слоя ППУ, мм. | ||
ТИП 1 | |||||
720 х 8 | 902 | 870 (16) | 75 | ||
820 х 9 | 1002 | 970 (16) | 75 | ||
920 х 10 | 1102 | 1070 (16) | 75 | ||
1020 х 11 | 1202 | 1170 (16) | 75 | ||
1120 х 11 | 1302 | 1270 (16) | 75 | ||
1220 х 11 | 1438 | 1400 (19) | 90 | ||
1420 х 12 | 1638 | 1600 (19) | 90 | ||
ТИП 2 | |||||
720 х 8 | 1002 | 970 (16) | 125 | ||
820 х 9 | 1102 | 1070 (16) | 125 | ||
920 х 10 | 1202 | 1170 (16) | 125 | ||
1020 х 11 | 1302 | 1270 (16) | 125 | ||
1120 х 11 | 1438 | 1400 (19) | 140 | ||
1220 х 11 | 1508 | 1470 (19) | 125 | ||
1420 х 12 | 1708 | 1670 (19) | 125 |
Вернуться в раздел "Трубы и оболочки СПИРОЛАЙН"