Пластиковые бассейны и купели для бани
Наша продукция не только поможет вам наладить собственный бизнес, благоустроить дом, но и обеспечит разнообразный семейный отдых. У нас вы всегда можете заказать пластиковый бассейн для своего дома или дачи. Наши специалисты создадут качественный индивидуальный проект вашего бассейна, учитывающий все требования к размеру бассейна, безопасности его покрытий и многое другое.
Пластиковые бассейны выгодно отличаются от аналогов:
- удобство монтажа;
- экономичность как при покупке, так и в течении всего дальнейшего срока эксплуатации;
- экологичность и безопасность для окружающей среды;
- устойчивость к негативным воздействиям внешней среды;
- прочность и долговечность.
Покупая у нас пластиковые бассейны, Вы сможете сразу приобрести набор необходимых дополнительных опций: фильтры, скиммеры , водопады, лестницы, насосы, автохлораторы, форсунки, водные пылесосы, биопоплавки и многое другое.
Цены указаны в рублях, руб. с учетом НДС. Глубина бассейна 1,5 м.
Длина, м (D) | Ширина, м | Толщ., мм | Глуб., м | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
2 | 1,5 | 5 | 1,5 | 53000 |
2 | 2 | 5 | 1,5 | 66500 |
2 | 2,5 | 5 | 1,5 | 77900 |
2 | 3 | 5 | 1,5 | 87230 |
2 | 3,5 | 5 | 1,5 | 96700 |
2 | 4 | 5 | 1,5 | 106700 |
2 | 4,5 | 5 | 1,5 | 117000 |
2 | 5 | 5 | 1,5 | 127000 |
2,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 62200 |
2,5 | 2 | 5 | 1,5 | 77900 |
2,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 87600 |
2,5 | 3 | 5 | 1,5 | 97350 |
2,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 133300 |
2,5 | 4 | 8 | 1,5 | 146900 |
2,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 159600 |
2,5 | 5 | 8 | 1,5 | 172300 |
3 | 1,5 | 5 | 1,5 | 71500 |
3 | 2 | 5 | 1,5 | 87200 |
3 | 2,5 | 5 | 1,5 | 97300 |
3 | 3 | 5 | 1,5 | 108460 |
3 | 3,5 | 8 | 1,5 | 152000 |
3 | 4 | 8 | 1,5 | 165500 |
3 | 4,5 | 8 | 1,5 | 178300 |
3 | 5 | 8 | 1,5 | 192300 |
3,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 80500 |
3,5 | 2 | 5 | 1,5 | 96700 |
3,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 133300 |
3,5 | 3 | 8 | 1,5 | 152020 |
3,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 170400 |
3,5 | 4 | 8 | 1,5 | 185100 |
3,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 199200 |
3,5 | 5 | 8 | 1,5 | 213500 |
4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 91500 |
4 | 2 | 5 | 1,5 | 106700 |
4 | 2,5 | 8 | 1,5 | 146900 |
4 | 3 | 8 | 1,5 | 165220 |
4 | 3,5 | 8 | 1,5 | 185100 |
4 | 4 | 8 | 1,5 | 198900 |
4 | 4,5 | 8 | 1,5 | 214700 |
4 | 5 | 8 | 1,5 | 229200 |
4,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 100900 |
4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 117000 |
4,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 159600 |
4,5 | 3 | 8 | 1,5 | 178310 |
4,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 199200 |
4,5 | 4 | 8 | 1,5 | 214700 |
4,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 231600 |
4,5 | 5 | 8 | 1,5 | 247400 |
5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 111300 |
5 | 2 | 5 | 1,5 | 127000 |
5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 172300 |
5 | 3 | 8 | 1,5 | 192280 |
5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 213500 |
5 | 4 | 8 | 1,5 | 229100 |
5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 247400 |
5 | 5 | 8 | 1,5 | 271300 |
5,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 120600 |
5,5 | 2 | 5 | 1,5 | 137900 |
5,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 184800 |
5,5 | 3 | 8 | 1,5 | 205700 |
5,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 228300 |
5,5 | 4 | 8 | 1,5 | 244500 |
5,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 288700 |
5,5 | 5 | 10 | 1,5 | 309300 |
6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 129900 |
6 | 2 | 5 | 1,5 | 147900 |
6 | 2,5 | 8 | 1,5 | 198500 |
6 | 3 | 8 | 1,5 | 218790 |
6 | 3,5 | 8 | 1,5 | 242300 |
6 | 4 | 8 | 1,5 | 259000 |
6 | 4,5 | 10 | 1,5 | 306900 |
6 | 5 | 10 | 1,5 | 326900 |
6,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 140900 |
6,5 | 2 | 5 | 1,5 | 158300 |
6,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 211200 |
6,5 | 3 | 8 | 1,5 | 232760 |
6,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 257000 |
6,5 | 4 | 8 | 1,5 | 274600 |
6,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 323900 |
6,5 | 5 | 10 | 1,5 | 344600 |
7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 150500 |
7 | 2 | 5 | 1,5 | 168300 |
7 | 2,5 | 8 | 1,5 | 223800 |
7 | 3 | 8 | 1,5 | 245850 |
7 | 3,5 | 8 | 1,5 | 271400 |
7 | 4 | 8 | 1,5 | 289000 |
7 | 4,5 | 10 | 1,5 | 341800 |
7 | 5 | 10 | 1,5 | 363100 |
7,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 159830 |
7,5 | 2 | 5 | 1,5 | 179200 |
7,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 237300 |
7,5 | 3 | 8 | 1,5 | 260040 |
7,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 286200 |
7,5 | 4 | 8 | 1,5 | 304400 |
7,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 358800 |
7,5 | 5 | 10 | 1,5 | 381000 |
8 | 1,5 | 5 | 1,5 | 169180 |
8 | 2 | 5 | 1,5 | 189200 |
8 | 2,5 | 8 | 1,5 | 250100 |
8 | 3 | 8 | 1,5 | 273130 |
8 | 3,5 | 8 | 1,5 | 300200 |
8 | 4 | 8 | 1,5 | 320900 |
8 | 4,5 | 12 | 1,5 | 376900 |
8 | 5 | 12 | 1,5 | 398700 |
8,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 178530 |
8,5 | 2 | 5 | 1,5 | 199500 |
8,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 263600 |
8,5 | 3 | 8 | 1,5 | 287100 |
8,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 315000 |
8,5 | 4 | 8 | 1,5 | 336600 |
8,5 | 4,5 | 12 | 1,5 | 394000 |
8,5 | 5 | 12 | 1,5 | 417200 |
9 | 1,5 | 5 | 1,5 | 188100 |
9 | 2 | 5 | 1,5 | 210300 |
9 | 2,5 | 8 | 1,5 | 276200 |
9 | 3 | 8 | 1,5 | 300190 |
9 | 3,5 | 8 | 1,5 | 330200 |
9 | 4 | 8 | 1,5 | 351100 |
9 | 4,5 | 12 | 1,5 | 411000 |
9 | 5 | 12 | 1,5 | 434800 |
9,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 198220 |
9,5 | 2 | 5 | 1,5 | 220300 |
9,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 289600 |
9,5 | 3 | 8 | 1,5 | 314490 |
9,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 344200 |
9,5 | 4 | 8 | 1,5 | 366400 |
9,5 | 4,5 | 12 | 1,5 | 428900 |
9,5 | 5 | 12 | 1,5 | 453600 |
10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 207570 |
10 | 2 | 5 | 1,5 | 230500 |
10 | 2,5 | 8 | 1,5 | 303400 |
10 | 3 | 8 | 1,5 | 328350 |
10 | 3,5 | 8 | 1,5 | 359100 |
10 | 4 | 8 | 1,5 | 381800 |
10 | 4,5 | 12 | 1,5 | 447000 |
10 | 5 | 12 | 1,5 | 472100 |
Длина, м | Ширина, м | Толщ., мм | Глуб., м | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
2 | 1,5 | 5 | 1,5 | 64300 |
2 | 2 | 5 | 1,5 | 80400 |
2 | 2,5 | 5 | 1,5 | 94300 |
2 | 3 | 5 | 1,5 | 105600 |
2 | 3,5 | 5 | 1,5 | 117000 |
2 | 4 | 5 | 1,5 | 129100 |
2 | 4,5 | 5 | 1,5 | 141700 |
2 | 5 | 5 | 1,5 | 153800 |
2,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 75300 |
2,5 | 2 | 5 | 1,5 | 94300 |
2,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 106000 |
2,5 | 3 | 5 | 1,5 | 117800 |
2,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 161300 |
2,5 | 4 | 8 | 1,5 | 177900 |
2,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 193100 |
2,5 | 5 | 8 | 1,5 | 208500 |
3 | 1,5 | 5 | 1,5 | 86600 |
3 | 2 | 5 | 1,5 | 105600 |
3 | 2,5 | 5 | 1,5 | 117800 |
3 | 3 | 5 | 1,5 | 131400 |
3 | 3,5 | 8 | 1,5 | 184000 |
3 | 4 | 8 | 1,5 | 199900 |
3 | 4,5 | 8 | 1,5 | 215800 |
3 | 5 | 8 | 1,5 | 232800 |
3,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 97500 |
3,5 | 2 | 5 | 1,5 | 117000 |
3,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 161400 |
3,5 | 3 | 8 | 1,5 | 184000 |
3,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 206300 |
3,5 | 4 | 8 | 1,5 | 224000 |
3,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 241100 |
3,5 | 5 | 8 | 1,5 | 258400 |
4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 110800 |
4 | 2 | 5 | 1,5 | 129200 |
4 | 2,5 | 8 | 1,5 | 177900 |
4 | 3 | 8 | 1,5 | 199900 |
4 | 3,5 | 8 | 1,5 | 224000 |
4 | 4 | 8 | 1,5 | 240800 |
4 | 4,5 | 8 | 1,5 | 259800 |
4 | 5 | 8 | 1,5 | 277300 |
4,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 122100 |
4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 141800 |
4,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 193200 |
4,5 | 3 | 8 | 1,5 | 215800 |
4,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 241100 |
4,5 | 4 | 8 | 1,5 | 259800 |
4,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 280400 |
4,5 | 5 | 8 | 1,5 | 299400 |
5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 134800 |
5 | 2 | 5 | 1,5 | 153800 |
5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 208500 |
5 | 3 | 8 | 1,5 | 232700 |
5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 258400 |
5 | 4 | 8 | 1,5 | 277300 |
5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 299400 |
5 | 5 | 8 | 1,5 | 328200 |
5,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 145900 |
5,5 | 2 | 5 | 1,5 | 166900 |
5,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 223600 |
5,5 | 3 | 8 | 1,5 | 248900 |
5,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 276200 |
5,5 | 4 | 8 | 1,5 | 295900 |
5,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 349500 |
5,5 | 5 | 10 | 1,5 | 374300 |
6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 157300 |
6 | 2 | 5 | 1,5 | 179000 |
6 | 2,5 | 8 | 1,5 | 240400 |
6 | 3 | 8 | 1,5 | 264700 |
6 | 3,5 | 8 | 1,5 | 293300 |
6 | 4 | 8 | 1,5 | 313500 |
6 | 4,5 | 10 | 1,5 | 371400 |
6 | 5 | 10 | 1,5 | 395600 |
6,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 170500 |
6,5 | 2 | 5 | 1,5 | 191600 |
6,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 255700 |
6,5 | 3 | 8 | 1,5 | 281700 |
6,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 311100 |
6,5 | 4 | 8 | 1,5 | 332400 |
6,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 392000 |
6,5 | 5 | 10 | 1,5 | 417000 |
7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 182200 |
7 | 2 | 5 | 1,5 | 203700 |
7 | 2,5 | 8 | 1,5 | 270900 |
7 | 3 | 8 | 1,5 | 297500 |
7 | 3,5 | 8 | 1,5 | 328500 |
7 | 4 | 8 | 1,5 | 349800 |
7 | 4,5 | 10 | 1,5 | 413600 |
7 | 5 | 10 | 1,5 | 440000 |
7,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 193500 |
7,5 | 2 | 5 | 1,5 | 216900 |
7,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 287100 |
7,5 | 3 | 8 | 1,5 | 314700 |
7,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 346400 |
7,5 | 4 | 8 | 1,5 | 368500 |
7,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 434300 |
7,5 | 5 | 10 | 1,5 | 461100 |
8 | 1,5 | 5 | 1,5 | 204700 |
8 | 2 | 5 | 1,5 | 229000 |
8 | 2,5 | 8 | 1,5 | 302700 |
8 | 3 | 8 | 1,5 | 330500 |
8 | 3,5 | 8 | 1,5 | 363300 |
8 | 4 | 8 | 1,5 | 388400 |
8 | 4,5 | 10 | 1,5 | 456200 |
8 | 5 | 10 | 1,5 | 482600 |
8,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 216000 |
8,5 | 2 | 5 | 1,5 | 241500 |
8,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 319000 |
8,5 | 3 | 8 | 1,5 | 347500 |
8,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 381200 |
8,5 | 4 | 8 | 1,5 | 407300 |
8,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 476900 |
8,5 | 5 | 10 | 1,5 | 504900 |
9 | 1,5 | 5 | 1,5 | 227700 |
9 | 2 | 5 | 1,5 | 254500 |
9 | 2,5 | 8 | 1,5 | 334300 |
9 | 3 | 8 | 1,5 | 363300 |
9 | 3,5 | 8 | 1,5 | 399600 |
9 | 4 | 8 | 1,5 | 424900 |
9 | 4,5 | 10 | 1,5 | 497400 |
9 | 5 | 10 | 1,5 | 526800 |
9,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 239900 |
9,5 | 2 | 5 | 1,5 | 266600 |
9,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 350400 |
9,5 | 3 | 8 | 1,5 | 380600 |
9,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 416600 |
9,5 | 4 | 8 | 1,5 | 443400 |
9,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 518900 |
9,5 | 5 | 10 | 1,5 | 550000 |
10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 251200 |
10 | 2 | 5 | 1,5 | 278800 |
10 | 2,5 | 8 | 1,5 | 367200 |
10 | 3 | 8 | 1,5 | 397300 |
10 | 3,5 | 8 | 1,5 | 434500 |
10 | 4 | 8 | 1,5 | 462000 |
10 | 4,5 | 10 | 1,5 | 540900 |
10 | 5 | 10 | 1,5 | 571400 |
Цены указаны в рублях, руб. с учетом НДС.
Диаметр,м(D) | Глубина,м | Толщина, мм | Установка | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
1,5 | 1,5 | 4 | на поверхности | 22400 |
1,5 | 1,5 | 4 | в грунте | 29400 |
2 | 1,5 | 4 | на поверхности | 33300 |
2 | 1,5 | 4 | в грунте | 41600 |
2,5 | 1,5 | 4 | на поверхности | 42240 |
2,5 | 1,5 | 4 | в грунте | 53400 |
3 | 1,5 | 5 | на поверхности | 55700 |
3 | 1,5 | 5 | в грунте | 69500 |
3,5 | 1,5 | 5 | на поверхности | 70900 |
3,5 | 1,5 | 5 | в грунте | 86100 |
4 | 1,5 | 5 | на поверхности | 82900 |
4 | 1,5 | 5 | в грунте | 100900 |
4,5 | 1,5 | 5 | на поверхности | 98200 |
4,5 | 1,5 | 5 | в грунте | 119000 |
5 | 1,5 | 6 | на поверхности | 126600 |
5 | 1,5 | 6 | в грунте | 151800 |
5,5 | 1,5 | 6 | на поверхности | 143100 |
5,5 | 1,5 | 6 | в грунте | 171400 |
6 | 1,5 | 6 | на поверхности | 160000 |
6 | 1,5 | 6 | в грунте | 189900 |
6,5 | 1,5 | 8 | на поверхности | 223300 |
6,5 | 1,5 | 8 | в грунте | 256300 |
7 | 1,5 | 8 | на поверхности | 246800 |
7 | 1,5 | 8 | в грунте | 281400 |
7,5 | 1,5 | 8 | на поверхности | 270800 |
7,5 | 1,5 | 8 | в грунте | 308500 |
8 | 1,5 | 8 | на поверхности | 305000 |
8 | 1,5 | 8 | в грунте | 345900 |
8,5 | 1,5 | 10 | на поверхности | 388800 |
8,5 | 1,5 | 10 | в грунте | 431300 |
9 | 1,5 | 10 | на поверхности | 422500 |
9 | 1,5 | 10 | в грунте | 468200 |
9,5 | 1,5 | 10 | на поверхности | 470500 |
9,5 | 1,5 | 10 | в грунте | 517700 |
10 | 1,5 | 10 | на поверхности | 506000 |
10 | 1,5 | 10 | в грунте | 556300 |
Современная купель для бани изготавливается из пластика . Этот материал имеет неоспоримые преимущества:
- устойчив к воздействию внешней среды;
- не подвергается гниению;
- имеет долгий срок службы (более 50 лет)
- не представляет затруднений при установке.
Купель для бани представлена в нашем ассортименте. Это оборудование Вы можете приобрести в любой из имеющихся базовых комплектаций, или по индивидуальному эскизу.
Наши опытные специалисты с радостью помогут вам выбрать бассейн или купель для бани, подходящие именно для вашего дома.

